序号 | 姓名 | 所在地 | 部门 | 岗位 | 联系方式 | 所驻地址 |
1 | 杨健康 | 上海分公司 | 部长 | 管理人员 | 18521727363 | 上海 |
2 | 郑洪伟 | 上海分公司 | 售后工程师 | 技术人员 | 18005473839 | |
3 | 石方伟 | 上海分公司 | 交付经理 | 技术人员 | 15029959638 | |
4 | 赵超 | 上海分公司 | 总组长 | 技术人员 | 13503985010 | |
5 | 成龙 | 上海分公司 | 交付经理 | 技术人员 | 13191016237 | 浙江 |
6 | 马传玉 | 上海分公司 | 交付经理 | 技术人员 | 18521727083 | |
7 | 田海军 | 上海分公司 | 交付经理 | 技术人员 | 15547472297 | |
8 | 高松 | 上海分公司 | 售后一组副组长 | 技术人员 | 15038023137 | |
9 | 顾海翔 | 上海分公司 | 售后工程师 | 技术人员 | 18191844640 | |
10 | 王瑞 | 上海分公司 | 售后二组组长 | 技术人员 | 18160832983 | 江苏 |
11 | 黄建国 | 上海分公司 | 售后工程师 | 技术人员 | 18616939610 | |
12 | 张传灰 | 上海分公司 | 售后三组副组长 | 技术人员 | 18717763307 | |
13 | 张忠义 | 上海分公司 | 售后工程师 | 技术人员 | 13952187297 | |
14 | 卢晓双 | 上海分公司 | 售后工程师 | 技术人员 | 15855696821 | |
15 | 徐鑫玮 | 上海分公司 | 售后工程师 | 技术人员 | 13764876221 | |
16 | 王成 | 星空体育·(中国)官方网站 | 副部长 | 综合管理人员 | 13695547237 | 内蒙古 |
17 | 余明高 | 星空体育·(中国)官方网站 | 客服工程师 | 技术研发人员 | 13605545667 | |
18 | 田锡敏 | 星空体育·(中国)官方网站 | 交付经理 | 技术人员 | 13233683316 | |
19 | 王兴华 | 星空体育·(中国)官方网站 | 交付经理 | 技术人员 | 18162030522 | |
20 | 朱广山 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18655493920 | 山东省 |
21 | 何宗勤 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18600918846 | |
22 | 王军 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 生产人员 | 15385560577 | |
23 | 孔维高 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后一组组长 | 技术人员 | 18697540467 | |
24 | 廖延双 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18130158354 | |
25 | 张志强 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18603989353 | 新疆 |
26 | 谢宇 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 15205548085 | |
27 | 陈学刚 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13053071077 | |
28 | 耿传杨 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13645542205 | |
29 | 孔垂成 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 15955485993 | 陕西省 |
30 | 曹彬 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13721125237 | |
31 | 赵庆伟 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13183390995 | |
32 | 梁云虎 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13155421817 | |
33 | 张旭阳 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 17629105123 | |
34 | 钟龙飞 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18675597950 | 山西省 |
35 | 李红涛 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 15936876775 | |
36 | 曹红信 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后二组副组长 | 技术人员 | 13956427193 | |
37 | 刘泽贵 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18735692401 | |
38 | 平兆春 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13695618482 | 淮南市 |
39 | 刘跃 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18098692882 | |
40 | 王克礼 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18521727357 | |
41 | 平利利 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13155498402 | |
42 | 陆和顺 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 15222941825 | |
43 | 代常明 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18055456826 | |
44 | 董得富 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 |
18055456821 13866644601 |
淮北市 |
45 | 顾文龙 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18605547094 | |
46 | 於乃楹 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 15955468990 | |
47 | 施劲松 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 13855454906 | |
48 | 张仓 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18137035390 | 宁夏自治区 |
49 | 王治国 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 18903102872 | |
50 | 尹亚 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 15077966361 | |
51 | 黄景怡 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 15055913013 | 甘肃 |
52 | 郑洪印 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 19159566669 | |
53 | 张程浩 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 15555451939 | |
54 | 李俊乐 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 18837453715 | 广西省 |
55 | 李宇航 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 15395412276 | |
56 | 王德永 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 | 14755707790 | 河南省 |
57 | 胡文信 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 19856196089 | |
58 | 於伟康 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师(储备) | 技术人员 | 18555045031 | 河北省 |
59 | 王志冬 | 星空体育·(中国)官方网站 | 售后工程师 | 技术人员 |
15955453278 18055456825 |
返回列表 |
版权所有 © 星空体育·(中国)官方网站-IOS/安卓通用版/手机APP下载 备案号 皖ICP备2021005841号 技术支持:淮南讯网信息技术有限公司